異形棒鋼(鉄筋)
販売
鋼種
SD295A、SD295B、SD345、SD390、SD490
異形棒鋼(鉄筋) 寸法表
呼び名 | 公称直径 mm |
公称断面積 cm² |
単位重量 kg/m |
---|---|---|---|
D10 | 9.53 | 0.713 | 0.56 |
D13 | 12.7 | 1.267 | 0.995 |
D16 | 15.9 | 1.986 | 1.56 |
D19 | 19.1 | 2.865 | 2.25 |
D22 | 22.2 | 3.871 | 3.04 |
D25 | 25.4 | 5.067 | 3.98 |
呼び名 | 公称直径 mm |
公称断面積 cm² |
単位重量 kg/m |
---|---|---|---|
D29 | 28.6 | 6.424 | 5.04 |
D32 | 31.8 | 7.942 | 6.23 |
D35 | 34.9 | 9.566 | 7.51 |
D38 | 38.1 | 11.40 | 8.95 |
D41 | 41.3 | 13.40 | 10.5 |
D51 | 50.8 | 20.27 | 15.9 |
よくあるご質問