平鋼
販売
平鋼 寸法表
寸法 mm t × B |
断面積 cm² |
単位重量 kg/m |
---|---|---|
6 × 25 | 1.50 | 1.18 |
9 × 25 | 2.25 | 1.77 |
12 × 25 | 3.00 | 2.36 |
4.5 × 32 | 1.44 | 1.13 |
6 × 32 | 1.92 | 1.51 |
9 × 32 | 2.88 | 2.26 |
12 × 32 | 3.84 | 3.01 |
16 × 32 | 5.12 | 4.02 |
4.5 × 38 | 1.71 | 1.34 |
6 × 38 | 2.28 | 1.79 |
9 × 38 | 3.42 | 2.68 |
12 × 38 | 4.56 | 6.58 |
寸法 mm t × B |
断面積 cm² |
単位重量 kg/m |
---|---|---|
4.5 × 44 | 1.98 | 1.55 |
6 × 44 | 2.64 | 2.07 |
9 × 44 | 3.96 | 3.11 |
12 × 44 | 5.28 | 4.14 |
4.5 × 50 | 2.25 | 1.77 |
6 × 50 | 3.00 | 2.36 |
9 × 50 | 4.50 | 3.53 |
12 × 50 | 6.00 | 4.71 |
16 × 50 | 8.00 | 6.28 |
6 × 65 | 3.90 | 3.06 |
9 × 65 | 5.85 | 4.59 |
12 × 65 | 7.80 | 6.12 |
寸法 mm t × B |
断面積 cm² |
単位重量 kg/m |
---|---|---|
16 × 65 | 10.4 | 8.16 |
6 × 75 | 4.5 | 3.53 |
9 × 75 | 6.75 | 5.30 |
12 × 75 | 9.0 | 7.06 |
16 × 75 | 12.0 | 9.42 |
6 × 90 | 5.4 | 4.24 |
9 × 90 | 8.1 | 6.36 |
12 × 90 | 10.8 | 8.48 |
16 × 90 | 14.4 | 11.30 |
9×100 | 9.0 | 7.06 |
12×100 | 12.0 | 9.42 |
16×100 | 16.0 | 12.60 |
よくあるご質問