電気チェーンブロック・手動トロリ
レンタル
電気チェーンブロック 1速形 懸垂形[単体]
● 給電ケーブル標準仕様長さは5.0mです。
定格荷重(t) | 5 | |
---|---|---|
型 式 | ER2 - 050S | |
標準バケット揚程とバケットの種 | ~6m 帆布製 6.1m ~ 鋼製、鋼製(フック掛け)、 鋼製(2転輪) |
|
標準揚程(m) | 4 ・ 6 | |
オシボタンコード長さ:L(m) | 3.8 ・ 5.8 | |
巻上モータ 3 相 200V |
出力(kW) | 3.5 |
反復定格(%ED) | 60 | |
巻上速度 (m/s) |
50Hz | 0.0483 |
60Hz | 0.0583 | |
ロードチェーン 線径×掛数(mm) | φ 11.2 × 2 | |
試験荷重(t) | 6.25 | |
質 量(kg) | 137 | |
揚程1m 増し増加質量(kg) | 5.6 |
電気チェーンブロック 大容量形(10t)懸垂形[単体]
● 給電ケーブル標準仕様長さは10.0m です。
定格荷重(t) | 10 | |
---|---|---|
型 式 | ER2 - 100S | |
標準バケット揚程とバケットの種 | ~12m 帆布製 12.1m ~ 鋼製、鋼製(フック掛け)、鋼製(2転輪) |
|
標準揚程(m) | 6 | |
オシボタンコード長さ:L(m) | 6.4 | |
巻上モータ 3 相 200V |
出力(kW) | 3.5 × 2 |
反復定格(%ED) | 60 | |
巻上速度 (m/s) |
50Hz | 0.0483 |
60Hz | 0.0583 | |
ロードチェーン 線径×掛数(mm) | φ 11.2 × 4 | |
試験荷重(t) | 12.5 | |
質 量(kg) | 336 | |
揚程1m 増し増加質量(kg) | 11 |
手動トロリ プレントロリ 5t
● 荷物を手で押して横移動させるためのトロリで
比較的軽作業に適しています。
定格荷重(t) | 5 | |
---|---|---|
型 式 | TSP050 | |
適用レール巾(mm) | 125 ・ 150 ・ 175 | |
最小回転半径(mm) | 2,300 |
手動トロリ ギヤードトロリ 10t
● ハンドチェーンによって操作するトロリで
荷物の横移動が短い場合や調整を必要とする
作業に適しています。
定格荷重(t) | 10 | |
---|---|---|
型 式 | TSG100 | |
ハンドチェーン長さ(m) | 6.2 | |
適用レール巾(mm) | 150 ・ 175 ・ 190 | |
最小回転半径(mm) | 3,000 |