等辺山形鋼

販売

等辺山形鋼 等辺山形鋼

等辺山形鋼 寸法表

寸 法 mm 断面積
cm²
単位重量
kg/m
断面二次モーメント 断面二次半径 断面係数
cm4 cm cm³
A × B t r1 lx=ly 最大lu 最少lv lx=ly 最大iu 最少iv Zx=Zy
30 × 30 3 4.0 1.727 1.36 1.42 2.26 0.59 0.91 1.14 0.58 0.66
40 × 40 3 4.5 2.336 1.83 3.53 5.60 1.45 1.23 1.55 0.79 1.21
40 × 40 5 4.5 3.755 2.95 5.42 8.59 2.25 1.20 1.51 0.77 1.91
50 × 50 4 6.5 3.892 3.06 9.06 14.4 3.74 1.53 1.92 0.98 2.49
50 × 50 6 6.5 5.644 4.43 12.6 20.0 5.24 1.50 1.88 0.96 3.56
65 × 65 6 8.5 7.527 5.91 29.4 46.6 12.1 1.98 2.49 1.27 6.27
65 × 65 8 8.5 9.761 7.66 36.8 58.3 15.3 1.94 2.44 1.25 7.97
75 × 75 6 8.5 8.727 6.85 46.1 73.2 19.0 2.30 2.90 1.48 8.47
75 × 75 9 8.5 12.69 9.96 64.4 102 26.7 2.25 2.84 1.45 12.1
75 × 75 12 8.5 16.56 13.00 81.9 129 34.5 2.22 2.79 1.44 15.7
90 × 90 7 10 12.22 9.59 93.0 148 38.3 2.76 3.48 1.77 14.2
90 × 90 10 10 17.00 13.3 125 199 51.7 2.71 3.42 1.74 19.5
90 × 90 13 10 21.71 17.0 156 248 65.3 2.68 3.38 1.73 24.8
100 × 100 7 10 13.62 10.7 129 205 53.2 3.08 3.88 1.98 17.7
100 × 100 10 10 19.00 14.9 175 278 72.0 3.04 3.83 1.95 24.4
100 × 100 13 10 24.31 19.1 220 348 91.1 3.00 3.78 1.94 31.1
120 × 120 8 12 18.76 14.7 258 410 106 3.71 4.67 2.38 20.5
130 × 130 9 12 22.74 17.9 366 583 150 4.01 5.06 2.57 38.7
130 × 130 12 12 29.76 23.4 467 743 192 3.96 5.00 2.54 49.9
130 × 130 15 12 36.75 28.8 568 902 234 3.93 4.95 2.53 61.5
150 × 150 12 14 34.77 27.3 740 1,176 304 4.61 5.82 2.96 68.1
150 × 150 15 14 42.74 33.6 888 1,410 365 4.56 5.75 2.92 82.6
150 × 150 19 14 53.38 41.9 1,090 1,730 451 4.52 5.69 2.91 103.0
175 × 175 12 15 40.52 31.8 1,180 1,860 480 5.38 6.78 3.44 91.8
200 × 200 15 17 57.75 45.3 2,180 3,470 891 6.14 5.75 3.93 150.0
250 × 250 25 24 119.10 93.7 6,950 11,000 2,860 7.63 9.62 4.89 388.0
この商品についてのお問い合わせはこちら
よくあるご質問
上に戻る